- +7 920 733 68 88
- Курск, ул. Воробьева, 2-А, 305038
- admiralkursk@mail.ru
- СТО
- +7 999 745 745 0
- admiralkursk@mail.ru
- автомагазин, +7 999 745 745 0
Переобуваюсь я всегда -

Воробьёва, дом 2-А !!!
Шиномонтаж
ЩИНАМАНТАШ
Качественная переобувка легковых машин и микроавтобусов.
Ремонт проколов шин - жгуты, заплаты, грибки. Установка вентилей и датчиков давления. Герметизация дисков. Ремонт боковых порезов методом горячей вулканизации. Правка и прокатка легкосплавных дисков на гидростенде. Ремонт трещин дисков (сварка аргоном).
Утилизация и хранение шин.
Даже в сезон цены не задираем, работаем аккуратно, колёса затягиваем как положено. Приезжайте с 9 утра и до 9 вечера.
А если сервис закрыт, то звоните +7 999 745 745 0, и самый лучший шиномонтажье Курска Саня поспешит прийти Вам на помощь!!!

Щинаманташь хороший , мамой клянусь!
Материалы Clipper, Maruni, Tech, TipTop и Россвик. Оборудование Nordberg.
Стоимость шиномонтажа в нашем автосервисе не зависит от сезона. Более того, она вне сезона может быть даже снижена. Никакого развода на шиномонтажке у нас никогда не было и не будет - клиент имеет возможность лично наблюдать за процессом демонтажа/монтажа, балансировки, ремонта шин, правки дисков. Оборудование свежее, настроено/отбалансировано,
и - самое главное - шиномонтажники все у нас с опытом работы и никаких "студентов" даже в сезон нет. Заезжайте!
Для наших партнёров предусмотрены специальные цены на шиномонтажные работы.
прейскурант на услуги шиномонтажа
Название | R13 / R14 | R15 | R16 | R17 | R18-21 |
Полная переобувка (снять-разобрать/собрать, отбалансировать и поставить), за 4 колеса | 900 руб | 1000 руб | 1100 руб | 1200 руб | 1300 руб |
Частичная переобувка (отбалансировать и снять/поставить), за 4 колеса | 600 руб | 650 руб | 700 руб | 750 руб | 800 руб |
Балансировка за одно (и за все 4 шт.) | 80 (300) руб | 90 (350) руб | 100 (400) руб | 110 (400) руб | 120 (450) руб |
Снять/поставить (с автомобиля), за шт. | 80 руб | 90 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб |
Демонтаж/монтаж шины на диск (установка вентиля +30 руб.) | 70 руб | 90 руб | 100 руб | 110 руб | 120 руб |
Обработка бортов шины герметиком | 200 руб | 200 руб | 200 руб | 200 руб | 200 руб |
Вентиль с установкой (снятие колеса +50 руб) | 100 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб |
Жгут с установкой (снятие колеса + 50 руб) | 100 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб |
Ремонт камеры | 100 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб |
Ремонт прокола колеса латкой/кордовой латкой (со снятием, балансировкой и установкой) | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
Вулканизация с установкой кордовой заплаты | 600-800 руб | 700-1000 руб | 700-1000 руб | 700-1000 руб | 700-1000 руб |
Хранение шин (одно колесо / шина за сутки) | 70 коп | 80 коп | 90 коп | 1 руб | 1 руб |
Утилизация (за шину) | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
Мойка колёс (4шт.) | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
Подкачка шин (за одно колесо) | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. |
Пакеты для шин, за шт. | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. |
Микроавтобусы, рамные внедорожники, Run-On-Flat +10%
Детские прибамбасы (велики, мячи, коляски) БЕСПЛАТНО
реально быстрая переобувка
EIBACH | Audi A5 DTM 2012 -- Teil 1
Обработка видео...