- +7 920 717 63 03
- автомойка
тачку мою я всегда -


Воробьёва, дом 2-А !!!
Мойка Адмирал
работаем круглосуточно без перерыва и выходных
Мойка в автокомплексе Адмирал профессионально обслуживает автомобили более 5 лет, используя для мойки автомобилей только лучшую химию:
- Koch Chemie GmbH - производитель лучшей автохимии и автокосметики в Германии с 1968 года.Koch Chemie является производителем высококачественной продукции для всего автомобильного рынка. Продукция Koch Chemie выпускается исключительно на собственном заводе в Германии, в городе Унна.
- Компания Cleanol - отечественный производитель, основана в 1998 году и является одним из признанных лидеров в области разработки автохимии, автокосметики и средств для профессионального клининга. Высокое качество продукции, собственные исследовательские лаборатории позволяют компании по праву считаться одной из лучших в Европе.
Итак, на нашей мойке используется качественная химия - значит, можно не бояться за внешний вид Вашего автомобиля, резинки не потрескаются, хром не потускнеет, а лакокрасочное покрытие будет блестеть!
Можно не опасаться , что наши мойщики поцарапают лакокрасочное покрытие - для каждой группы деталей автомобиля предусмотрены свои протирочные салфетки, мойщики одеты в комбинезоны с пластмассовыми пуговицами, кольца и браслеты запрещены. В смене 6 мойщиков - ожидание будет недолгим, к тому же, имеется комната для клиентов с бесплатным Wi-Fi, телевизором и вендинговой кофе-машиной.
Если Вы обратились к нам ,то вправе рассчитывать на блестящий результат! Стёкла натираются до блеска, кузов вытирается досуха, и самое пристальное внимание уделяется дискам автомобиля. Также машины тщательно продуваются сжатым воздухом - потёки исключены.
Мы гордимся качеством обслуживания автомобилей на нашей мойке.Ещё не были у нас? Приезжайте, и убедитесь сами!
Для Вас круглосуточно работают 4 поста.
№ | Описание | Легковой | Кроссовер | Джип/микроавтобус |
1 | МОЙКА (кузов, арки, диски, коврики, пороги, протирание, продувание воздухом) | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
2 | КОМПЛЕКС (МОЙКА, влажная уборка салона,пылесос, багажник , силикон, стёкла, чернение резины) | 650 руб. | 700 руб. | 750 руб. |
3 | НАНО-МОЙКА + пылесос, влажная уборка салона, силикон, стёкла, чернение резины, багажник | 750 руб. | 800 руб. | 850 руб. |
4 | ЭКСПРЕСС-МОЙКА (нанесение химии, сбивка, протирка стекол скребком, без протирания, продувания кузова) (протирание кузова губкой по просьбе) | 200 руб. | 250 руб. | 250/300 руб. |
5 | Сбивка загрязнения с кузова (без спец. средств и протирания) | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
6 | Уборка салона пылесосом +влажная уборка | 150 руб. | 170 руб. | 170 руб. |
7 | Влажная уборка салона | 70 руб. | 80 руб. | 80 руб. |
8 | Уборка салона пылесосом | 80 руб. | 90 руб. | 90 руб. |
9 | Уборка багажного отделения (влажная, пылесос) | 80 руб. | 80 руб. | 80 руб. |
10 | Протирание салона силиконом | 80 руб. | 80 руб. | 80 руб. |
11 | Протирание всех стекол внутри автомобиля с помощью спец. средств | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
12 | Протирание лобового стекла спец.средств | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
13 | Нанесение воска на кузов автомобиля | 60 руб. | 70 руб. | 70 руб. |
14 | Б6 – Тефлон (защита лакокрасочного покрытия) | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
15 | Вымывание арок кузова (при сильном загрязнении, обледенении) | 100(200) руб. | 100(200) руб. | 100(200) руб. |
16 | Очистка колесных дисков 4 штуки спец. средствами(от битума, тормозной пыли, нагара) | от 200 до 300 руб. | от 200 до 300 руб. | от 200 до 300 руб. |
17 | Очистка кузова от битума, следов насекомых, смолы деревьев (за деталь) | от 50 до 150 руб. | от 50 до 150 руб. | от 50 до 150 руб. |
18 | Чернение резины всех колес | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
19 | Мойка двигателя с химией | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
20 | Мойка двигателя без химии | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
21 | Замки - обработка спец. химией | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. |
22 | Радиатор - пробивка | от 80 до 150 руб. | от 80 до 150 руб. | от 80 до 150 руб. |
23 | Обработка уплотнителей дверей спец. химией | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
24 | Чернение бамперов | от 60 до 100 руб. | от 60 до 100 руб. | от 60 до 100 руб. |
25 | Мойка колес 4 штуки | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
26 | Коврики мойка 4 штуки | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
27 | Химчистка потолка | 500 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
28 | Химчистка багажника | 500 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
29 | Химчистка коврика (за штуку) | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
30 | Химчистка передней панели | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
31 | Химчистка задней полки | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
32 | Химчистка сидения переднее / заднее | 250 / 600 руб. | 250 / 600 руб. | 250 / 600 руб. |
33 | Химчистка дверей (4шт.) | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
34 | Химчистка напольного покрытия | 500 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
35 | Комплексная химчистка | 3500 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. |
36 | Мойка такси + влажная уборка + пылесос | 200+60+50 руб. | 250+50+50 руб. | --------- |
37 | Мойка маршрутного микроавтобуса (ГАЗель, Ford и пр.) | - | - | 150 руб. |
38 | Мойка маршрутного микроавтобуса (ГАЗель, Ford и пр.) + салон | - | - | 200 руб. |
Химчистка напольных покрытий - 100 руб./м²
Мойка запчастей - от 100 руб./деталь









